Un precio. Theme + IA incluidos.
Todos los planes incluyen el theme completo y Launch Studio. Los planes pagos suman créditos IA cada mes; Starter arranca con un bolsillo de bienvenida. Paga anual y llévate 2 meses gratis.
- Theme completo, sin funciones capadas
- Tiendas ilimitadas
- COD Center, 300 pedidos/mes
- 120 créditos IA de bienvenida, de por vida
- Sin tarjeta de crédito
- Tiendas ilimitadas
- Theme completo + updates
- Launch Studio completo
- 500 créditos IA/mes
- COD Center — 1.000 pedidos/mes incluidos
- Tiendas ilimitadas
- 1 sub-usuario de equipo
- Launch Studio completo
- 1.200 créditos IA/mes
- COD Center — 5.000 pedidos/mes incluidos
- Tiendas ilimitadas
- 5 sub-usuarios de equipo
- Launch Studio completo
- 2.500 créditos IA/mes
- COD Center — 15.000 pedidos/mes incluidos
- Tiendas ilimitadas
- 25 sub-usuarios de equipo
- 5.000 créditos IA/mes
- COD Center — pedidos ilimitados
- Acceso anticipado a nuevas funciones
- Solicitud de funcionalidades
- Soporte prioritario
Compra con tu email y esa es tu cuenta — sin formularios previos. ¿Se acabaron los créditos? Packs de recarga desde $15, sin cambiar de plan.
En los planes pagos el medidor de COD es suave: si superas los pedidos incluidos del mes, tus pedidos siguen entrando. Solo Starter se detiene al llegar a los 300.
Todo lo que lleva tu plan
Lo que otros venden por separado, aquí viene incluido y hablándose entre sí.
| EcomverX | Shrine | GemPages | EasySell | |
|---|---|---|---|---|
| El theme | ||||
| Theme premium optimizado + updates | Incluido | $349 pago único (updates 1 año) | No lo ofrece | No lo ofrece |
| Todo nativo, sin apps inyectando JavaScript | Incluido | Solo el theme | Iframe + peso extra | Script externo |
| Launch Studio · lanza productos con IA | ||||
| Análisis de producto multimodal + señal de demanda | Incluido | No lo ofrece | No lo ofrece | No lo ofrece |
| Ángulos de venta generados por IA | Incluido | No lo ofrece | No lo ofrece | No lo ofrece |
| Landing de producto instalada NATIVA del theme | Incluido | No lo ofrece | $23-59/mes, como app aparte | No lo ofrece |
| Creativos e imágenes del producto con IA | Incluido | No lo ofrece | Reescrituras de texto limitadas | No lo ofrece |
| 100 reseñas por producto con fotos UGC | Incluido | No lo ofrece | No lo ofrece | No lo ofrece |
| Anuncios listos para Meta y TikTok | Incluido | No lo ofrece | No lo ofrece | No lo ofrece |
| COD Center · pago contra entrega | ||||
| Formulario COD con campos personalizados | Incluido | No lo ofrece | No lo ofrece | $9.95-59.95/mes |
| Order bumps + cadenas de upsell y downsell | Incluido | No lo ofrece | No lo ofrece | Upsells básicos |
| Pedidos COD gratis al mes | 300 | No lo ofrece | No lo ofrece | 60 |
| Antifraude: bloqueos, límites de repetidos | Incluido | No lo ofrece | No lo ofrece | OTP por SMS (costo extra) |
| Píxeles Meta/TikTok + CAPI server-side | Incluido | No lo ofrece | No lo ofrece | Multi-píxeles |
| Urgencia en la confirmación + analíticas del funnel | Incluido | No lo ofrece | No lo ofrece | No lo ofrece |
El stack por separado: $349 una vez + entre $72 y $119/mes en apps
Con EcomverX va todo en uno, desde $0/mes
Precios verificados en los sitios oficiales en julio 2026 (shrine.io, gempages.net y el App Store de Shopify). Pueden cambiar sin aviso.